Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online MDPH (JANUARI - OKTOBER 2011)
Bulan | Sistem e-Aduan | Semakan Online | Jumlah Keseluruhan Bulanan | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 2 | 33 | 4 | 67 | 6 |
Mac | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
April | 3 | 21 | 11 | 79 | 14 |
Mei | 0 | 0 | 13 | 100 | 13 |
Jun | 4 | 20 | 17 | 80 | 21 |
Julai | 5 | 29 | 12 | 71 | 17 |
Ogos | 3 | 30 | 7 | 70 | 10 |
September | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
Oktober | 5 | 14 | 31 | 86 | 36 |
November |
|
|
|
|
|
Disember |
|
|
|
|
|
Jumlah 2011 | |||||


